|
|
|
風車の仕様
機種名 | SUBARU 15/40 |
ブレード枚数 | 3 |
ロータ位置 | アップウィンド |
ロータ直径[m] | 15 |
ハブ高さ[m] | 21 |
定格出力[kW] | 40 |
定格風速[m/s] | 11 |
カットイン風速[m/s] | 2 |
カットアウト風速[m/s] | 25 |
極値風速[m/s] | 60 |
回転速度[rpm] | 18〜69(可変速) |
発電機形式 | 永久磁石同期発電機 |
出力制御 | アクティブピッチ |
|
|
|
|
東京電機大学>
工学部>
風力発電WEB top>
仕様
Copyright(c) 2006 Tokyo Denki University. All rights reserved.
|
|