ワークショップT班編成・座席表

4月14日〜6月16日 6月23日〜7月14日
座席 学籍番号 座席 学籍番号
401 1 A1-1 301 69 B1-1
401 2 A1-1 301 70 B1-1
401 3 A1-2 301 71 B1-2
401 4 A1-2 301 72 B1-2
402 5 A2-1 302 73 B2-1
402 6 A2-1 302 74 B2-1
402 7 A2-2 302 75 B2-2
402 8 A2-2 302 76 B2-2
403 9 A3-1 303 77 B3-1
403 10 A3-1 303 78 B3-1
403 11 A3-2 303 79 B3-2
403 12 A3-2 303 80 B3-2
404 13 A4-1 304 81 B4-1
404 14 A4-1 304 82 B4-1
404 15 A4-2 304 83 B4-2
404 16 A4-2 304 84 B4-2
405 17 A5-1 305 85 B5-1
405 18 A5-1 305 86 B5-1
405 19 A5-2 305 87 B5-2
405 20 A5-2 305 88 B5-2
406 21 A6-1 306 89 B6-1
406 22 A6-1 306 90 B6-1
406 23 A6-2 306 91 B6-2
406 24 A6-2 306 92 B6-2
407 25 A7-1 307 93 B7-1
407 26 A7-1 307 94 B7-1
407 27 A7-2 307 95 B7-2
407 28 A7-2 307 96 B7-2
408 29 A8-1 308 97 B8-1
408 30 A8-1 308 98 B8-1
408 31 A8-2 308 99 B8-2
408 32 A8-2 308 100 B8-2
409 33 A9-1 309 101 B9-1
409 34 A9-1 309 102 B9-1
409 35 A9-2 309 103 B9-2
409 36 A9-2 309 104 B9-2
410 37 A10-1 310 105 B10-1
410 38 A10-1 310 106 B10-1
410 39 A10-2 310 107 B10-2
410 40 A10-2 310 108 B10-2
411 41 A11-1 311 109 B11-1
411 42 A11-1 311 110 B11-1
411 43 A11-2 311 111 B11-2
411 44 A11-2 311 112 B11-2
412 45 A12-1 312 113 B12-1
412 46 A12-1 312 114 B12-1
412 47 A12-2 312 115 B12-2
412 48 A12-2 312 116 B12-2
413 49 A13-1 313 117 B13-1
413 50 A13-1 313 118 B13-1
413 51 A13-2 313 119 B13-2
413 52 A13-2 313 120 B13-2
414 53 A14-1 314 121 B14-1
414 54 A14-1 314 122 B14-1
414 55 A14-2 314 123 B14-2
414 56 A14-2 314 124 B14-2
415 57 A15-1 315 125 B15-1
415 58 A15-1 315 126 B15-1
415 59 A15-2 315 127 B15-2
415 60 A15-2 315 128 B15-2
416 61 A16-1 316 129 B16-1
416 62 A16-1 316 130 B16-1
416 63 A16-2 316 131 B16-2
416 64 A16-2 316 132 B16-2
417 65 A17-1 317 133 B17-1
417 66 A17-1 317 134 B17-1
417 67 A17-2 317 135 B17-2
417 68 A17-2 317 136 B17-2
座席 学籍番号 座席 学籍番号
401 1 B1-1 301 69 A1-1
401 2 B1-1 301 70 A1-1
401 3 B1-2 301 71 A1-2
401 4 B1-2 301 72 A1-2
402 5 B2-1 302 73 A2-1
402 6 B2-1 302 74 A2-1
402 7 B2-2 302 75 A2-2
402 8 B2-2 302 76 A2-2
403 9 B3-1 303 77 A3-1
403 10 B3-1 303 78 A3-1
403 11 B3-2 303 79 A3-2
403 12 B3-2 303 80 A3-2
404 13 B4-1 304 81 A4-1
404 14 B4-1 304 82 A4-1
404 15 B4-2 304 83 A4-2
404 16 B4-2 304 84 A4-2
405 17 B5-1 305 85 A5-1
405 18 B5-1 305 86 A5-1
405 19 B5-2 305 87 A5-2
405 20 B5-2 305 88 A5-2
406 21 B6-1 306 89 A6-1
406 22 B6-1 306 90 A6-1
406 23 B6-2 306 91 A6-2
406 24 B6-2 306 92 A6-2
407 25 B7-1 307 93 A7-1
407 26 B7-1 307 94 A7-1
407 27 B7-2 307 95 A7-2
407 28 B7-2 307 96 A7-2
408 29 B8-1 308 97 A8-1
408 30 B8-1 308 98 A8-1
408 31 B8-2 308 99 A8-2
408 32 B8-2 308 100 A8-2
409 33 B9-1 309 101 A9-1
409 34 B9-1 309 102 A9-1
409 35 B9-2 309 103 A9-2
409 36 B9-2 309 104 A9-2
410 37 B10-1 310 105 A10-1
410 38 B10-1 310 106 A10-1
410 39 B10-2 310 107 A10-2
410 40 B10-2 310 108 A10-2
411 41 B11-1 311 109 A11-1
411 42 B11-1 311 110 A11-1
411 43 B11-2 311 111 A11-2
411 44 B11-2 311 112 A11-2
412 45 B12-1 312 113 A12-1
412 46 B12-1 312 114 A12-1
412 47 B12-2 312 115 A12-2
412 48 B12-2 312 116 A12-2
413 49 B13-1 313 117 A13-1
413 50 B13-1 313 118 A13-1
413 51 B13-2 313 119 A13-2
413 52 B13-2 313 120 A13-2
414 53 B14-1 314 121 A14-1
414 54 B14-1 314 122 A14-1
414 55 B14-2 314 123 A14-2
414 56 B14-2 314 124 A14-2
415 57 B15-1 315 125 A15-1
415 58 B15-1 315 126 A15-1
415 59 B15-2 315 127 A15-2
415 60 B15-2 315 128 A15-2
416 61 B16-1 316 129 A16-1
416 62 B16-1 316 130 A16-1
416 63 B16-2 316 131 A16-2
416 64 B16-2 316 132 A16-2
417 65 B17-1 317 133 A17-1
417 66 B17-1 317 134 A17-1
417 67 B17-2 317 135 A17-2
417 68 B17-2 317 136 A17-2


実験室内座席配置図